Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 2,34% | 13 | 1,13% | 14 | 1,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 6,51% | 34 | 2,95% | 41 | 3,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 75 | 6,51% | 31 | 2,69% | 44 | 3,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 8,42% | 51 | 4,43% | 46 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 8,85% | 60 | 5,21% | 42 | 3,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 80 | 6,94% | 39 | 3,39% | 41 | 3,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 7,47% | 43 | 3,73% | 43 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 69 | 5,99% | 29 | 2,52% | 40 | 3,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 103 | 8,94% | 55 | 4,77% | 48 | 4,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 6,86% | 40 | 3,47% | 39 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 84 | 7,29% | 45 | 3,91% | 39 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 7,81% | 43 | 3,73% | 47 | 4,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 3,99% | 22 | 1,91% | 24 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 3,04% | 21 | 1,82% | 14 | 1,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 3,56% | 15 | 1,30% | 26 | 2,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 5,47% | 34 | 2,95% | 29 | 2,52% |
JUMLAH | 1152 | 100,00% | 575 | 49,91% | 577 | 50,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1152 | 100,00% | 575 | 49,91% | 577 | 50,09% |
Diperbarui pada : 23 September 2021