Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 121 | 10,50% | 53 | 4,60% | 68 | 5,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,52% | 4 | 0,35% | 2 | 0,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 542 | 47,05% | 266 | 23,09% | 276 | 23,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 27,00% | 156 | 13,54% | 155 | 13,45% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 150 | 13,02% | 86 | 7,47% | 64 | 5,56% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 1,74% | 10 | 0,87% | 10 | 0,87% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1152 | 100,00% | 575 | 49,91% | 577 | 50,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1152 | 100,00% | 575 | 49,91% | 577 | 50,09% |
Diperbarui pada : 23 September 2021